(Dunlin, Bécasseau variable, Alpenstrandläufer, Correlimos común)
| Example 1 | P103-0173 | |
| Date | 11.10.2007 | |
| Location | Arlauschleuse, District Nordfriesland (Schleswig-Holstein, Germany) | |
| Origin | Prey of Sparrowhawk (?) | |
| Age and sex | ||
| Feathers |
Primaries, secondaries, and coverts of the right
wing Downs feathers |
|
| Literature | ||
| Example 2 | P103-0173 | |
| Date | 11.10.2007 | |
| Location | Arlauschleuse, District Nordfriesland (Schleswig-Holstein, Germany) | |
| Origin | Prey of Sparrowhawk (?) | |
| Age and sex | ||
| Feathers | 10 Primaries of the right wing | |
| Literature | ||
| Example 3 | P103-0173 | |
| Date | 11.10.2007 | |
| Location | Arlauschleuse, District Nordfriesland (Schleswig-Holstein, Germany) | |
| Origin | Prey of Sparrowhawk (?) | |
| Age and sex | ||
| Feathers | 10 Secondaries of the right wing | |
| Literature | ||
| Literature |
H.-H. Bergmann, Vogelfedern an Nord- und Ostsee,
Finden und Bestimmen, Quelle und Meyer, Wiebelsheim 2010, page 69-70,
130 R. Brown, J. Ferguson, M. Lawrence, D. Lees, Federn, Spuren und Zeichen, Aula-Verlag, Wiebelsheim 2003, page 190-191 R. März, Gewöll- und Rupfungskunde, Akademie-Verlag, Berlin 1987, page 235-236, 238
|